
| Напряжение питания | 220В ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Гц |
| Размеры пульта управления | 210 х 157 х 74.5 мм |
| Масса пульта управления | 0.3 кг |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Температура окружающего воздуха | +5÷35 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 75% |
| Максимальное потребление мощности, без учета подключаемой нагрузки | 15 Вт |
| Максимальный ток нагрузки для каждого насоса фильтровальной установки | 10А (2,2кВт) |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительного устройства долива воды | 2А (0,4кВт) |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительного устройства перелива воды | 2А (0,4кВт) |
| Количество подключаемых насосов фильтрации | 1 шт |
| Количество датчиков в комплекте | 5 шт |
| Тип подключения датчиков уровня | Кондуктометрические |
| Длительность усреднения | 16 сек |
| Класс защиты | IP56 |
Пульт контроля и регулирования уровня воды переливного плавательного бассейна.