
| Напряжение питания | 220В ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Гц |
| Размеры пульта управления | 118x220x148 мм |
| Масса пульта управления | 1.5 кг |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Температура окружающего воздуха | -10÷40 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 0 – 90 % (без конденсации) |
| Максимальное потребление мощности, без учета подключаемой нагрузки | 50 Вт |
| Максимальный ток нагрузки для насоса аттракциона | 11А (2,2кВт 3 х 220В) |
| Количество подключаемых насосов аттракционов | 1 шт |
| Внешнее управление | Выносной блок |
| Длина кабеля выносного блока | 10 м |
| Материал корпуса выносного блока | Нерж. сталь AISI-316 |
| Цветовая индикация выносного блока | Красный |
| Класс защиты выносного блока | IP68 |
| Диапазон регулирования частоты выходного напряжения | 23Гц – 50Гц |
| Изменение частоты выходного напряжения | ступенчато с дискретностью 3Гц |
| Класс защиты | IP54 |
Пульт управления c частотным регулированием насоса до 2.2 кВт, 380 В аттракциона плавательного бассейна посредством сенсорной панели.