
SilverPRO LIGHT SPL 5.2
Категория: Беcхлорная дезинфекция ионами серебра и меди
Бренд: ACON
692 400,00 ₽
| Напряжение питания | 220V ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Hz |
| Размеры пульта управления | 190 х 275 х 140 мм |
| Масса пульта управления | 2 кг |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Количество дозирующих насосов | 1 ед |
| Тип дозирующего насоса | Peristaltic |
| Максимальная производительность перистальтического дозирующего насоса, при противодавлении 0,7 бар | 1,5 и 2,2 л/ч |
| Максимальное противодавление для перистальтического дозирующего насоса | 1,3 бар |
| Материал трубки перистальтического дозирующего насоса | Santoprene |
| Материал всасывающей и напорной трубки | SOFT PVC |
| Размер всасывающей и напорной трубки | 4 х 6 мм |
| Максимальное давление в пробоотборной ячейке | 2 бар |
| Диапазон измерения водородного показателя рН | 0,0 – 9,9 ед |
| Диапазон измерения температуры воды | 0 – 52 С° |
| Максимальная длина всасывающей трубки дозирующего насоса | 2 м |
| Максимальная длина напорной трубки дозирующего насоса | 2 м |
| Минимальный объем бассейна | 30 м3 |
| Максимальная температура перекачиваемой жидкости | +40 С° |
| Температура окружающего воздуха | +5÷35 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 0.75 |
| Максимальное потребление мощности, без учета подключаемой нагрузки | 30 Вт |
| Максимальный ток нагрузки для каждого насоса фильтровальной установки | 10А (2,2кВт) |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительных устройств нагрева | 2А (0,4кВт) |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительного устройства долива воды | 2А (0,4кВт) |
| Количество подключаемых насосов фильтрации | 2 шт |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n-compliant |
| Частотный диапазон Wi-Fi сети | 2.4 GHz |
| Bluetooth LE | Bluetooth 5 |
| Материал проточной трубки | SOFT PVC |
| Размер проточной трубки | 10 х 14 мм |
| Масса блока электродов MINI | 1,6 кг |
| Масса блока электродов MAXI | 10 кг |
| Количество блоков электродов «КОМБИ MINI Ag/Cu» | 1 шт |
| Количество блоков электродов «MAXI Cu» | 1 шт |
| Подсоединение блока электродов | ВР 2" |
| Количество медных пластин «MAXI Cu» | 11 шт |
| Количество медных пластин «MINI Cu» | 4 шт |
| Количество серебряных пластин «MINI Ag» | 1 шт |
| Максимальное давление в блоках электродов | 2 бар |
| Минимальный стабилизированный ток ионизации Cu | 0,1 А |
| Максимальный стабилизированный ток ионизации Cu | 2,5 А |
| Минимальный стабилизированный ток ионизации Cu/Ag | 0,1 А |
| Максимальный стабилизированный ток ионизации Cu/Ag | 0,5 А |
| Тип подключения датчиков уровня | Поплавковый (герконовый) |
| Регулировка длительности усреднения | 1 – 60 сек |
| Регулировка длительности долива воды | 1 – 90 мин |
| Регулировка длительности паузы | 1 – 10 ч |
| Тип 6-ти позиционного клапана | Верхнее / Боковое |
| Для 6-ти позиционных клапанов с подсоединением | ВР 1 1/2" / ВР 2" |
| Количество управляемых позиций 6-ти позиционного клапана | 6 |
| Диапазон установки давления | 0,5 – 2,0 бар |
| Рабочее противодавление для перистальтических дозирующих насосов | 0,7 бар |
| Максимальный объем бассейна (частный) | 100 м3 |
| Длительность цикла уплотнения | 10 – 120 сек |
| Класс защиты | IP56 |
Комплексная система беcхлорной дезинфекции ионами серебра и меди для частных плавательных бассейнов объемом до 100 м³.