
| Напряжение питания | 220В ± 10% |
|---|---|
| Частота питания | 50Гц |
| Класс защиты от поражения электрическим током | Класс I |
| Максимальное потребление мощности, без учета подключаемой нагрузки | 50 Вт |
| Класс защиты | IP56 |
| Размеры пульта управления | 195 х 265 х 100 мм |
| Масса пульта управления | 1.3 кг |
| Диапазон измерения температуры воды | 0 – 52 С° |
| Температура окружающего воздуха | +5÷35 С˚ |
| Влажность окружающего воздуха | 75% |
| Максимальный ток нагрузки для каждого насоса фильтровальной установки | 10А (2,2кВт) |
| Количество подключаемых насосов фильтрации | 2 шт. |
| Максимальный ток нагрузки для подключения ультрафиолетовой лампы | 2А (0,4кВт) |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительных устройств нагрева | 2А (0,4кВт) |
| Длительность цикла обратной промывки | 50÷300 сек |
| Тип промывки | 6 позиционный / гидроклапан |
| Длительность цикла уплотнения | 10÷60 сек |
| Диапазон установки давления обратной промывки | 1,0 – 5,0 бар |
| Максимальный ток нагрузки для подключения исполнительного устройства долива воды | 2А (0,4кВт) |
| Тип подключения датчиков уровня | Кондуктометрические (2 ÷ 5 шт), Поплавковый (герконовый) |
| Регулировка длительности усреднения | 1 – 99 сек |
| Регулировка длительности долива воды | 1 – 90 мин |
| Регулировка длительности паузы | 0,1 – 10 ч |
| Количество подключаемых аттракционов | 3шт |
| Напряжение питания аттракционов | 220В / 380В |
| Максимальный ток нагрузки для насоса аттракциона 220В | ограничивается электромагнитными пускателями |
| Максимальный ток нагрузки для насоса аттракциона 380В | ограничивается электромагнитными пускателями |
| Напряжение питания подсветки бассейна | 220В |
| Внешнее управление аттракционами и подсветкой бассейна | пьезокнопка |
| Wi-Fi | IEEE 802.11 b/g/n-compliant |
| Частотный диапазон Wi-Fi сети | 2,4 ГГц |
| Bluetooth LE | Bluetooth 5 |
Комплексная система управления плавательным бассейном с удаленным доступом через Bluetooth и Wi-Fi. Управляет фильтрацией, подогревом, аттракционами, подсветкой, уровнем воды и обратной промывкой.